















Descriere
Bratara Fitness Smartband D18 Waterproof IP65, Incarcare USB, Bluetooth 4.0, Display Touch Color OLED, Albastru
Specificatii | ||||
Brand | Techstar | |||
Model | D18 | |||
Culoare | Cadran Negru, Curea Albastra | |||
Versiune Bluetooth | BT 4.0 sau mai mare | |||
Sistem de Operare Compatibil | Android 4.4 sau mai nou, iOS 8.0 sau mai nou | |||
Mod de operare | Touch | |||
Aplicatia folosita | Fitpro | |||
Meniu Limba | Engleza, Spaniola, Franceza, Germana, Rusa, Portugheza, Turca | |||
Functii Speciale | ||||
Waterproof (Rezistent la apa) | IP65 waterproof | |||
Monitorizarea batailor inimii | Suport | |||
Monitorizarea pulsului | Suport | |||
Monitorizarea oxigenului din sange | Suport | |||
Monitorizarea somnului | Suport | |||
Moduri de Sport Multiple | Suport | |||
Pedometru | Suport | |||
Reamintire Apeluri si SMS | Suport | |||
Respingerea apelurilor | / | |||
Notificari | Suport | |||
Tip de alerta | Vibratii | |||
Aprindere automata a displayului | Suport | |||
Stopwatch | / | |||
Alte functii | Alarma, Calendar, Reminder Sedentarism, Control al Camerei din Aplicatie, Anti Pierdere | |||
Parametrii tehnici | ||||
Senzor | G-sensor, Senzor pentru Bataile Inimii | |||
Ecran (Display) | Dimensiune: 1.3 inch Tip: TFT Rezolutie: 240*240 pixeli |
|||
Acumulator | Battery Capacity: 90 mAh Standby Time: About 10 days Using time: About 5 days Charging Time: About 2 hours Charging Type: USB Charging |
|||
Aspect & Detalii | ||||
Banda | Material: TPU Lungime: aproximativ 240 mm Latime: aproximativ 18 mm (detasabila) |
|||
Greutate si dimensiuni | Dimensiuni produs: aproximativ 44*11.6 mm Greutate produs: aproximativ 30g |
Detalii produs
Produse similare

Smartwatch 119 Plus, iOS /Android, Bluetooth, Fitness Tracker, Negru/Alb
249,00 Lei
68,99 Lei

Ceas sport Led Unisex, Quartz, afisaj Digital, 40 mm, Negru, LED101
149,00 Lei
39,00 Lei